ITオンオフ型アクチュエータの性能データ
モデル | 回転速度(rpm) | トルク(N・m) | 電圧(V) | フェーズ(Ph) | 周波数(Hz) | 電力(キロワット) | 関連電流(A) | 義務 | 重さ(kg) |
IT250 | 1 | 250 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S2(15分) | 23 |
IT500 | 0.5 | 500 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S2(15分) | 23 |
IT1000 | 1 | 1000年 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S2(15分) | 37 |
IT2000 | 0.5 | 2000年 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S2(15分) | 37 |
IT変調型アクチュエータの性能データ
モデル | 回転速度(rpm) | トルク(N・m) | 電圧(V) | フェーズ(Ph) | 周波数(Hz) | 電力(キロワット) | 関連電流(A) | 義務 | 重さ(kg) |
IT250 | 1 | 250 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4(30%) | 23 |
IT500 | 0.5 | 500 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4(30%) | 23 |
IT1000 | 1 | 1000年 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4(30%) | 37 |
IT2000 | 0.5 | 2000年 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4(30%) | 37 |
製品の特徴
![]() | 赤外線セッター:ローカルで操作され、故障信号をチェックするために使用される、電動アクチュエータの動作パラメータを設定するために使用することができます。 これは本質安全(ExibI)であり、爆発性の環境で使用できることを意味します。 |
![]() | LCDディスプレイ(ヒューマンマシンインターフェース):高精細、高輝度、高コントラストのLCDディスプレイを適用します。 中国語の英語のインターフェース、バルブの位置、その他の関連情報が表示されます。 それは赤外線セッター注文簡単操作、便利なデバッグおよび信頼できる操作を受け取ることができます。 |
![]() | ドライビングペア:表面硬度の高いウォームと優れた銅合金のウォームギア。 ウォームはウォームギアと正しく噛み合っています。 長い動作寿命、認定された耐荷重性、および高効率などの機能 バルブのベアリング機能に完全に準拠しています。 |
![]() | 赤外線セッター:局所的に作動し、電動アクチュエータの動作パラメータを設定し、故障信号をチェックし、本質安全性(ExibI)を爆発性の環境で使用することができます。 |
![]() | ソレノイドスイッチ:ローカルノブは非トランスフィクション構造です。 磁力線は、局所制御と遠隔制御との間の変換、弁の開閉、および他の設定機能を実施するために電気アクチュエータSO内のホール構成要素に電力を供給するために使用される。 |
![]() | コントロールパネル:微細加工を中心とした超集積回路基板。 強力な機能 |
人気ラベル: 防爆バタフライバルブアクチュエータ、中国、メーカー、サプライヤー、工場、購入する、価格、見積もり
ITアクチュエータの寸法(直付け)

モデルパラメータ | A | B | C | D | E | F | (G) | (H) | (私) |
IT1 | 306 | 124 | 160 | 135.5 | 202.5 | 277 | 430 | 338 | 54 |
IT2 | 308 | 121.5 | 160 | 123.5 | 245 | 340 | 428.5 | 368.5 | 52 |
ITアクチュエータの寸法(フットプレート取付)

モデル パラメータ | A1 | A2 | A3 | A4 | C | D1 | D | E | F | F1 | F2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | nΦd1 | 4-Φd2 |
IT1 | 240 | 280 | 180 | 220 | 180 | 100 | 100 | 22 | 68.5 | 20 | 17.5 | 382 | 288 | 124 | 306 | 160 | 18年 | 17.5 |
IT2 | 240 | 280 | 200 | 250 | 180 | 200 | 250 | 30 | 93 | 25年 | 55 | 425 | 356 | 136 | 308 | 160 | 2Φ20 | 22 |
ITフランジ寸法図

モデルパラメータ | D | D1 | N(最大) | d(最大) | T | d1(一様分布) | |
IT1 | F05 | Φ50 | Φ38 | 20 | Φ25 | 38 | M6 |
F07 | Φ70 | Φ55 | 30 | Φ35 | 38 | M8 | |
F10 | Φ102 | Φ69 | 30 | Φ42 | 38 | M10 | |
IT2 | F12 | Φ125 | Φ98 | 50 | Φ65 | 68 | M12 |
F14 | Φ140 | Φ98 | 50 | Φ65 | 68 | M16 | |






