バルブ本体のパラメータ
公称サイズ(DN) | 20 | 25年 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
バルブシート径(dn) | 20 | 25年 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
定格流量係数(KV) | シングルシート | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
スリーブ | 6.3 | 10年 | 16 | 25年 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180年 | |
許容圧力(MPa) | シングルシート | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
スリーブ | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
呼び圧力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 | |||||||||||||
定格トラベル(mm) | 16 | 25年 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
ボンネット | 標準形(-17〜+ 250℃)、高温形(+ 250〜+ 450℃)、低温形(-40〜-196℃)、ベローズシール形(-40〜+ 350℃) | |||||||||||||
ボンネットタイプ | ボルト圧縮 | |||||||||||||
シーリングガスケット | V型PTFEフィラー、V型フレキシブルグラファイトフィラー | |||||||||||||
ボディ材質 | 炭素鋼(WCB、WCC)、ステンレス鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M、二相ステンレス鋼2520) | |||||||||||||
トリムパラメータ
構造 | 単座プランジャ型スプール、スリーブ型スプール |
フロー特性 | 線形、等パーセント |
トリム素材 | ステンレス鋼(304、316、316L) |
人気ラベル: 4-20ma流量制御弁、中国、メーカー、サプライヤー、工場、購入、価格、見積り
マッチングアクチュエータパラメータは以下の通りです。
アクチュエータモデル | 輸入品(Rotork、Siemens、AUMA、Westbosch)およびその他の顧客指定ブランド |
主な技術パラメータ | 電源電圧:AC 220V、AC 380V。 特別注文DC 24V。 (その他) |
入力信号:4-20mAまたは1-5V•DC、出力信号:4-20mA•DC。 特別なカスタムRS485通信インターフェース | |
保護レベル:かなりのIP65、防爆マーク:ExdIIBT4(オプションのBT6、CT4、CT6)、手の機能:ハンドル | |
周囲温度:-25〜+ 70℃、周囲温度:≤95% |
性能指標

電動アクチュエータ主な技術資料
呼び圧力:1.6、2.5、4.0、6.4 MPa
バルブ材質:鋳鉄、鋳鋼、鋳鋼
固有の流動特性:線、等パーセント
動作モード:電気開(K)、電気閉(B)
温度範囲:-20〜250℃(常温)、 - 20〜425℃(中温)

シングル入力:4〜20mA
電圧:220V50Hzまたは380V
アクチュエータ定格移動量:シート1を参照
基本誤差:1%、1.5%
不感帯:0.5%〜3%
リターン差:1.5%
制御精度:±1%
保護等級:IEC145IP67
許容漏洩量:ZRLPはANSI B16.106 IV度を満たし、ZRLNはANSI B16.106 II度を満たす
適用温度:電気調整弁-20〜+ 80°C
使用状況湿度:電気調整バルブ≦95%
周囲のガス:ガス
外形寸法との接続
呼び径DN | L | H1 | H2 | ||||||
ZRLP | ZRLN | ||||||||
PN 1.6 | PN 2.5 / 4.0 | PN 6.4 | ノーマルタイプ | ホットピースタイプ | ノーマルタイプ | ホットピースタイプ | ZRLP | ZRLN | |
20 | 180 | 180 | 190年 | 753 | 904 | / | / | 65 | / |
25年 | 185 | 190年 | 205 | 765 | 916 | 770 | 920 | 112 | 117 |
32 | 200 | 210 | 220 | 771 | 922 | 773 | 923 | 118 | 120 |
40 | 220 | 230 | 240 | 783 | 934 | 793 | 943 | 129 | 139 |
50 | 250 | 255 | 265 | 798 | 949 | 798 | 948 | 144 | 144 |
65 | 275 | 285 | 295 | 889 | 1049 | 899 | 1059 | 178 | 188 |
80 | 305 | 310 | 325 | 892 | 1052 | 909 | 1069 | 191 | 208 |
10年 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 921 | 1081 | 195 | 220 |
125 | 410 | 425 | 440 | 1000年 | 1162年 | 1050 | 1187年 | 245 | 270 |
150 | 450 | 460 | 475 | 1080 | 1215年 | 1115年 | 1298年 | 255 | 280 |
200 | 550 | 560 | 570 | 1150年 | 1260年 | 1210年 | 1339年 | 290 | 320 |
250 | 640 | 655 | 670 | 1195年 | 1315年 | 1256 | 1468年 | 380 | 440 |
300 | 720 | 735 | 750 | 1265年 | 1385年 | 1315年 | 1527年 | 435 | 502 |
