バルブ性能
呼び径DN(mm) | 50〜4600 | ||
呼び圧力PN(MPa) | 0.1〜0.6 | ||
バルブ本体の材質 | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
バルブプレートの材質 | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
動作温度(℃) | -40〜345 | -40〜345 | -40〜600 |
適用メディア | ほこりの多いガス、煙、熱風、ガス | ||
接続モード | フランジタイプ | ||
バルブプレートコーナー | 0〜90°調整可能 | ||
許容漏洩率 | ≤1%〜3% | ||
オプションの電動アクチュエータ | 一体形、切替値、リモコン形、防爆形、一体形、分割形等(オプションはアクチュエータの情報を参照ください) | ||
電圧 | 国内規格:220V + 10-15%〜380V + 10-10%(50Hz±1Hz、リニア電源)輸出製品をカスタマイズすることができます:110V〜480V(50Hz〜60Hz) | ||
保護レベル | IP55〜IP68 | ||
防爆マーク | Exd II BT4 | ||
動作環境 | 環境温度-10〜70℃湿度≤95%結露なし空気中の腐食性ガスを避けてください | ||
バルブ取付寸法図
DN | SDシリーズアクチュエータ | DKJシリーズアクチュエータ | ||
L | H | L | H | |
200 | 810 | 5 10 | 880 | 460 |
250 | 842 | 510 | 912 | 460 |
300 | 887 | 510 | 946 | 460 |
350 | 918 | 510 | 976 | 560 |
400 | 950 | 510 | 1 1 80 | 560 |
450 | 972 | 510 | 1202 | 560 |
500 | 1030年 | 760 | 1400 | 620 |
600 | 1 1 12 | 760 | 1460年 | 620 |
700 | 1 179 | 910 | 1530年 | 620 |
800 | 1216年 | 910 | 1566年 | 620 |
900 | 1272年 | 910 | 1622年 | 620 |
1000年 | 1350年 | 910 | 1700年 | 620 |
人気ラベル: 90度角度バルブ、中国、メーカー、サプライヤー、工場、購入、価格、見積り
マッチングアクチュエータパラメータは以下の通りです。
直径DN | 出力 | エレクトロ | ダンパー本体各部の寸法 | アクチュエータの境界寸法 | 日 | ボルト穴数 | ||||||
D | D1 | D2 | B | H1 | H2 | a1 | a2 | |||||
100 | 100 | 220V / 0.5A | 195 | 100 | 160 | 80 | 180 | 405 | 294 | 294 | 14年 | 4 |
150 | 250 | 150 | 215 | 8 | ||||||||
200 | 305 | 200 | 270 | |||||||||
250 | 365 | 260 | 330 | 90 | 12年 | |||||||
300 | 430 | 310 | 385 | 180 | ||||||||
350 | 480 | 360 | 435 | |||||||||
400 | 250 | 220V / 0.75A | 535 | 410 | 490 | 180 | 290 | 410 | 330 | 330 | 18年 | |
450 | 585 | 460 | 540 | |||||||||
500 | 645 | 520 | 600 | |||||||||
600 | 745 | 620 | 700 | 16 | ||||||||
700 | 850 | 710 | 800 | 260 | ||||||||
800 | 600 | 220V / 1.5A | 950 | 810 | 900 | 260 | 320 | 500 | 428 | 428 | 20 | |
900 | 1050 | 910 | 1000年 | |||||||||
1000年 | 1150年 | 1010 | 1100 | 22 | ||||||||
1100 | 1600 | 220V / 3A | 1250 | 1110年 | 1200 | 300 | 400 | 600 | 484 | 484 | ||
1200 | 1350年 | 1210年 | 1300 | |||||||||
1300 | 1450年 | 1310年 | 1400 | 24 | ||||||||
1400 | 1550年 | 1410年 | 1500 | 28年 | ||||||||
