技術的条件と性能パラメータ
3.1電源:モーターは三相AC、380V(特別注文660V、440Vまたは220V)、50Hz(特別注文60Hz)です。 コントロールライン電圧220V / 50Hz(特別注文60Hz)。 リモコン電圧24VDC。
3.2作業環境
3.2.1周囲温度:-20〜+ 60℃(特別注文-60〜+ 80℃)
3.2.2相対温度:≤90%(25℃)
3.2.3可燃性/爆発性および非腐食性の媒体が存在しない場所の一般的な屋外タイプ。 防爆製品はdIおよびdIIBT4で入手可能です。 dIは、炭鉱の採掘作業以外の作業面に適しています。 dIIBT4は工場で使用され、環境IIAおよびIIBのT1-T4グループの爆発性ガス混合物に適しています。 (詳細はGB3836.1を参照)。
3.2.4保護レベル:屋外型と防爆型はIP55(カスタマイズ可能IP67)です。
3.3作業システム:10分という短時間(30分までカスタマイズ可能)
3.5主な性能パラメータ
人気ラベル: 電動クォーターターンアクチュエータ、中国、メーカー、サプライヤー、工場、購入、価格、見積り
タイプ | 出力トルク(N・m) | 出力スピード(r / min) | 90°回転の動作時間(S) | 最大ステム径 | DZW型電気モデルとは | レート電流(KW) | 定格電流(A) |
DQW10 | 100 | 1 | 15年 | 28年 | DZW5 | 0.12 | 0.57 |
DQW20 | 200 | 1 | 15年 | 28年 | DZW5 | 0.12 | 0.57 |
DQW30 | 300 | 1 | 15年 | 28年 | DZW5 | 0.12 | 0.57 |
DQW60 | 600 | 1 | 15年 | 42 | DZW5 | 0.12 | 0.57 |
DQW90 | 900 | 0.75 | 20 | 42 | DZW10 | 0.25 | 1.03 |
DQW120 | 1200 | 0.75 | 20 | 42 | DZW10 | 0.25 | 1.03 |
DQW200 | 2000年 | 0.5 | 30 | 60 | DZW15 | 0.37 | 1.38 |
DQW250 | 2500 | 0.5 | 30 | 60 | DZW15 | 0.37 | 1.38 |
DQW300 | 3000 | 0.5 | 30 | 60 | DZW20 | 0.55 | 2.2 |
DQW400 | 4000 | 0.5 | 30 | 60 | DZW20 | 0.55 | 2.2 |
DQW500 | 5000 | 0.5 | 30 | 70 | DZW30 | 0.75 | 2.62 |
DQW600 | 6000 | 0.5 | 30 | 80 | DZW30 | 0.75 | 2.62 |
DQW800 | 8000 | 0.45 | 35 | 100 | DZW45 | 1.1 | 4 |
DQW1000 | 10000 | 0.45 | 35 | 100 | DZW60 | 1.5 | 4.12 |
DQW1200 | 12000 | 0.45 | 35 | 100 | DZW60 | 1.5 | 4.12 |
DQW1600 | 16000 | 0.4 | 38 | 120 | DZW90 | 2.2 | 5.25 |
DQW2000 | 20000 | 0.4 | 38 | 120 | DZW90 | 2.2 | 5.25 |
DQW3200 | 32000 | 0.3 | 50 | 160 | DZW120 | 3 | 7.9 |
DQW4000 | 40000 | 0.3 | 50 | 160 | DZW180 | 4 | 8.87 |
DQW5000 | 50000 | 0.26 | 58 | 160 | DZW250 | 5.5 | 12.05 |
DQW6300 | 63000 | 0.26 | 58 | 180 | DZW350 | 7.5 | 15.6 |
DQW8000 | 80000 | 0.26 | 58 | 180 | DZW500 | 10年 | 20.5 |
DQW12000 | 120000 | 0.24 | 63 | 220 | DZW500 | 10年 | 20.5 |
DQW16500 | 165000 | 0.187 | 80 | 240 | DZW650 | 11 | 24 |
設置寸法および外観寸法
DQW10〜DQW3200の外観寸法

タイプ | 外観寸法 | |||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | φD | ΦD1 | H1 | H2 | |
DQW10 | 80 | 98年 | 289 | 570 | 86 | 321 | 196年 | 250 | 110 | 526 |
DQW20 | ||||||||||
DQW30 | ||||||||||
DQW60 | ||||||||||
DQW90 | 100 | 115 | 371 | 590 | 102 | 425 | 230 | 365 | 126 | 638 |
DQW120 | ||||||||||
DQW200 | 125 | 150 | 371 | 590 | 120 | 425 | 300 | 365 | 160 | 704 |
DQW250 | ||||||||||
DQW300 | ||||||||||
DQW400 | ||||||||||
DQW500 | 160 | 195 | 371 | 590 | 115 | 425 | 358 | 365 | 197 | 770 |
DQW600 | ||||||||||
DQW800 | 160 | 195 | 515 | 810 | 115 | 516 | 358 | 470 | 197 | 885 |
DQW1000 | 200 | 248 | 515 | 810 | 135 | 516 | 430 | 470 | 215 | 895 |
DQW1200 | 200 | 248 | 515 | 810 | 135 | 516 | 430 | 470 | 215 | 895 |
DQW1600 | 200 | 248 | 540 | 830 | 135 | 660 | 430 | 550 | 215 | 930 |
DQW2000 | 250 | 292 | 540 | 830 | 170 | 660 | 540 | 550 | 270 | 1095 |
DQW3200 | 250 | 292 | 540 | 830 | 170 | 660 | 540 | 550 | 270 | 1095 |
DQW4000〜DQW16500の外観寸法
タイプ | 外観寸法 | ||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | φD | ΦD1 | H1 | H2 | |
DQW4000 | 315 | 346 | 565 | 870 | 202 | 715 | 135 | 670 | 320 | 335 | 1325年 |
DQW5000 | |||||||||||
DQW6300 | 315 | 346 | 770 | 1170年 | 202 | 845 | 150 | 670 | 550 | 335 | 1430年 |
DQW8000 | 380 | 380 | 770 | 1170年 | 225 | 845 | 150 | 650 | 550 | 406 | 1486年 |
DQW12000 | 602 | 410 | 770 | 1107 | 235 | 845 | 150 | 1050 | 550 | 525 | 2027 |
DQW16500 | 696 | 422 | 770 | 1107 | 285 | 845 | 150 | 1100 | 550 | 590 | 2188 |
