出力とモータのパラメータ
基地番号 | 出力 | 出力 | 380VAC / 3ph / 50Hz S2-10分 | 380VAC / 3ph / 50Hz S4-25% | 380VAC / 3ph / 50Hz | |||||||
モーター | 評価済み | 失速 | モーター | 評価済み | 失速 | モーター | 評価済み | 失速 | ||||
Nm | 分/分 | 秒/ 90° | W | A | A | W | A | A | W | A | A | |
8021 | 100 | 1 | 15年 | 30 | 0.22 | 1 | 30 | 0.25 | 0.9 | 60 | 1.5 | 4 |
200 | 0.5 | 30 | 30 | 0.22 | 1 | 30 | 0.25 | 0.9 | 60 | 1.5 | 4 | |
200 | 1 | 15年 | 60 | 0.4 | 1.8 | 60 | 0.5 | 1.6 | 90 | 1.8 | 4.5 | |
300 | 0.5 | 30 | 60 | 0.4 | 1.8 | 60 | 0.5 | 1.6 | 90 | 1.8 | 4.5 | |
300 | 1 | 15年 | 90 | 0.9 | 2.7 | 90 | 0.7 | 2.4 | - | - | - | |
8022 | 600 | 1 | 15年 | 180 | 1.3 | 5.3 | 180 | 0.9 | 4.8 | 370 | 5.8 | 14年 |
1200 | 0.5 | 30 | 180 | 1.3 | 5.3 | 180 | 0.9 | 4.8 | 370 | 5.8 | 14年 | |
1200 | 1 | 15年 | 370 | 2.5 | 8.9 | 370 | 1.3 | 9 | - | - | - | |
1500 | 0.5 | 30 | 180 | 1.3 | 5.3 | 180 | 0.9 | 4.8 | 370 | 5.8 | 14年 | |
1500 | 1 | 15年 | 370 | 2.5 | 8.9 | 370 | 1.3 | 9 | - | - | - | |
8023 | 2500 | 0.5 | 30 | 550 | 2.4 | 12.8 | 550 | 1.8 | 13年 | - | - | - |
2500 | 1 | 15年 | 750 | 2.8 | 16.5 | 750 | 2.4 | 17.5 | - | - | - | |
5000 | 0.5 | 30 | 750 | 2.8 | 16.5 | 750 | 2.4 | 17.5 | - | - | - | |
8023/3011 | 10000 | 0.2 | 75 | 750 | 2.8 | 16.5 | 750 | 2.4 | 17.5 | - | - | - |
12000 | 0.2 | 75 | 1100 | 4.6 | 25年 | 1100 | 3.2 | 24.5 | - | - | - | |
注1:出力トルクは工場出荷時の設定トルクです。 失速トルクはこの値の1.3〜1.8倍になります。
注2:運転時間は、380VAC / 3ph / 50Hzモータのモータ運転時間です。
注3:ベース番号8023/3011は、8023とギアボックス3011で構成されています。
機械的パラメータ
基地番号 | 8021 | 8022 | 8023 | 8023/3011 | |||||||||||
直接 | 追加の | 直接 | 追加の | ||||||||||||
手動変速比 | 88 | 74 | 67 | 424 | 194 | 1228 | |||||||||
ハンドルが回る | 22 | 19年 | 17年 | 104 | 49 | 307 | |||||||||
ハンドル径 | mm | Φ220 | Φ400 | Φ500 | Φ400 | Φ500 | Φ400 | ||||||||
出力トルク | Nm | 100 | 200 | 300 | 600 | 1200 | 1500 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |
一方的な操作力 | N | 37 | 74 | 111 | 145 | 290 | 362 | 533 | 1067 | 118 | 235 | 921 | 1105 | 203 | 243 |
最大径 茎の | mm | Φ24 | Φ43 | Φ55 | Φ85 | ||||||||||
人気ラベル: 4-20 maバルブアクチュエータ、中国、メーカー、サプライヤー、工場、購入、価格、見積り
基本タイプ

防爆タイプ

一体型

重量
モデル | 8021 | 8021B | 8021CP | 8021BCP | 8022 | 8022B | 8022CP | 8022BCP |
重さ(kg) | 31 | 45 | 34 | 51 | 58 | 71 | 62 | 79 |
モデル | 8023 | 8023B | 8023CP | 8023BCP | 3011 | |||
重さ(kg) | 93 | 111 | 100 | 129 | 116 |
